IPAD
Alle Preise in EUR, inklusive Umsatzsteuer und Material
Wir verwenden ausschließlich Ersatzteile in Original Qualität. (Neuteile) Viele Dienstleister verwenden Minderwertige oder Kopierte Ersatzteile, die oft schon nach kurzer Zeit Fehlfunktionen oder Total Ausfall verursachen. Hiervon Distanzieren wir uns klar und deutlich.
Austausch | Preis |
---|---|
Software Update / Zurücksetzen (Mit PC) | ab 39,- |
Display oder Touchscreen Mini 1 (A1432 / A1454 / A1455) | 149,- |
Display oder Touchscreen Mini 2 (A1489 / A1490 / A1491) | 149,- |
Display oder Touchscreen Mini 3 (A1599 / A1600) | 149,- |
Display Mini 4 (A1538 / A1550) | 199,- |
Display Mini 5 (A2133 / A2126 / A2125) | 229,- |
Kamera ab | 99,- |
Dock-Connector ab | 119,- |
Homebutton | 149,- |
Akku ab | 99,- |
Lautsprecher | 99,- |
Kopfhöreranschluss | 99,- |
Standby-Schalter | 99,- |
Sonstige Reparaturen auf Anfrage | ,- |
Diagnose | 39,- |
Diagnose | 39,- |
Wasserschaden Behandlung* (Exkl. Ersatzteile) | 29,- |
Austausch | Preis |
---|---|
Software Update / Zurücksetzen (Mit PC) | ab 39,- |
Display oder Touchscreen Air 1 (A1474 / A1475 / A1476) | 169,- |
Display Air 2 (A1566 / A1567) | 259,- |
Display Air 3 (A2123 / A2152 / A2153) | 299,- |
Display iPad 5. Gen. (A1822 / A1823) | 189,- |
Touchscreen iPad 5. Gen. (A1822 / A1823) | 169,- |
Display iPad 6. Gen. (A1893 / A1954) | 189,- |
Touchscreen iPad 6. Gen. (A1893 / A1954) | 169,- |
Touchscreen iPad 7. Gen. (A2197 /A2200 / A21998) | 169,- |
Display iPad 7. Gen. (A1822 / A1823) | 229,- |
Touchscreen iPad 8. Gen. (A2270 / A2428 / A2429 / A2430) | 169,- |
Display iPad 8. Gen. (A2270 / A2428 / A2429 / A2430) | 229,- |
Touchscreen iPad 9. Gen. (A2602 / A2604 / A2603 / A2605) | 169,- |
Display iPad 9. Gen. (A2602 / A2604 / A2603 / A2605) | 229,- |
Air 1 Akku | 129,- |
Air 2 Akku | 149,- |
Fehler Diagnose | 39,- |
Sonstige Schäden auf Anfrage | ,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
Austausch | Preis |
---|---|
Software Update / Zurücksetzen (Mit PC) | ab 39,- |
Display | 159,- |
Touchscreen | 145,- |
Backcover | 169,- |
Kamera | 99,- |
Dock-Connector | 99,- |
Homebutton | 99,- |
Akku | 129,- |
Lautsprecher | 99,- |
Kopfhöreranschluss | 99,- |
Standby-Schalter | 99,- |
Sonstige Reparaturen auf Anfrage | ,- |
Diagnose ab | 39,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
Austausch | Preis |
---|---|
Software Update / Zurücksetzen (Mit PC) | ab 39,- |
Display | 139,- |
Touchscreen | 139,- |
Homebutton | 99,- |
Backcover | 155,- |
Dock-Connector | 99,- |
Lautsprecher | 99,- |
Akku | 99,- |
Kamera | 99,- |
Kopfhöreranschluss | 99,- |
Standby-Schalter | 99,- |
Sonstige Reparaturen auf Anfrage | ,- |
Diagnose ab | 39,- |
Kostenvoranschlag | 29,- |
* Der Erfolg bei Wasserschaden Behandlung hängt unter anderem von vielen Faktoren ab wie zum Beispiel: Welche Flüssigkeit, wie viel ein Gerät abbekommen hat und wie lange es mit dieser in Berührung war. Hingegen allen Artikeln die dieses Thema im Internet behandeln, bringt Reis kaum bis keinen Erfolg. Ebenfalls sollte man auf keinen Fall mit Wärme versuchen ein Gerät zu trocknen. Bei Wasserkontakt so schnell wie möglich das Gerät in eine Fachwerkstatt bringen.